Sponzoři Hoštického poháru 2023

| Výsledky muži | |||||
| pořadí | družstvo | stát | LP | PP | výsledný |
| 1. | Renmotor Jinolice | CZ | 13,50 | 14,06 | 14,06 |
| 2. | Jistebník | CZ | 14,15 | 14,06 | 14,15 |
| 3. | Nevcehle | CZ | 14,09 | 14,21 | 14,21 |
| 4. | Mysločovice | CZ | 14,00 | 14,31 | 14,31 |
| 5. | Plumlov | CZ | 14,34 | 13,46 | 14,34 |
| 6. | Olešnice X | CZ | 13,71 | 14,37 | 14,37 |
| 7. | Děhylov | CZ | 14,31 | 14,40 | 14,40 |
| 8. | Podlužany | CZ | 14,43 | 14,15 | 14,43 |
| 9. | Hrabůvka | CZ | 14,46 | 14,28 | 14,46 |
| 10. | Hukovice | CZ | 14,53 | 14,28 | 14,53 |
| 11. | Krasonice | CZ | 14,09 | 14,68 | 14,68 |
| 12. | Janovice | CZ | 14,46 | 14,68 | 14,68 |
| 13. | Odry | CZ | 14,62 | 14,71 | 14,71 |
| 14. | Luboměř | CZ | 14,87 | 14,71 | 14,87 |
| 15. | Prchalov A | CZ | 14,18 | 14,96 | 14,96 |
| 16. | Babice | CZ | 14,96 | 14,56 | 14,96 |
| 17. | Větřkovice | CZ | 14,84 | 14,96 | 14,96 |
| 18. | Karolín | CZ | 14,34 | 15,00 | 15,00 |
| 19. | Habrovany | CZ | 14,90 | 15,00 | 15,00 |
| 20. | Petřvaldík | CZ | 14,84 | 15,06 | 15,06 |
| 21. | Zahnašovice | CZ | 15,09 | 14,09 | 15,09 |
| 22. | Sychotín | CZ | 15,12 | 14,71 | 15,12 |
| 23. | Velké Hoštice C | CZ | 15,25 | 14,68 | 15,25 |
| 24. | Kujavy | CZ | 15,28 | 14,78 | 15,28 |
| 25. | INDIVINDI | CZ | 15,28 | 14,90 | 15,28 |
| 26. | Zahnašovice B | CZ | 15,34 | 14,84 | 15,34 |
| 27. | Zbora | SK | 15,46 | 13,78 | 15,46 |
| 28. | Velká Bystřice | CZ | 13,96 | 15,46 | 15,46 |
| 29. | Bohuslavice | CZ | 15,50 | 14,46 | 15,50 |
| 30. | Hostěradky-Rešov | CZ | 14,56 | 15,50 | 15,50 |
| 31. | Prchalov B | CZ | 14,28 | 15,53 | 15,53 |
| 32. | Markvartovice | CZ | 15,59 | 15,34 | 15,59 |
| 33. | Závada | CZ | 15,65 | 15,50 | 15,65 |
| 34. | Měrotín | CZ | 15,68 | 15,43 | 15,68 |
| 35. | Lavičky | CZ | 15,75 | 13,78 | 15,75 |
| 36. | Křenovice | CZ | 14,53 | 15,78 | 15,78 |
| 37. | Kozmice | CZ | 15,84 | 15,00 | 15,84 |
| 38. | Bezděčí u Trnávky | CZ | 15,06 | 15,96 | 15,96 |
| 39. | Mirošov | CZ | 15,96 | 15,59 | 15,96 |
| 40. | Kožušany | CZ | 14,43 | 16,06 | 16,06 |
| 41. | Olešnice | CZ | 16,09 | 14,62 | 16,09 |
| 42. | Sychotín B | CZ | 16,09 | 14,93 | 16,09 |
| 43. | Dolní Líštná | CZ | 14,84 | 16,21 | 16,21 |
| 44. | Klimkovice | CZ | 15,03 | 16,21 | 16,21 |
| 45. | Bílovice A | CZ | 16,62 | 14,37 | 16,62 |
| 46. | Vrbětice | CZ | 16,68 | 14,62 | 16,68 |
| 47. | Lipová | CZ | 16,71 | 14,65 | 16,71 |
| 48. | Loučka | CZ | 16,71 | 16,65 | 16,71 |
| 49. | Břidličná | CZ | 16,93 | 16,06 | 16,93 |
| 50. | Štěpánkovice | CZ | 16,68 | 16,93 | 16,93 |
| 51. | Vrbice B | CZ | 16,96 | 14,59 | 16,96 |
| 52. | Veľká | CZ | 17,12 | 14,75 | 17,12 |
| 53. | JAK-LUK | CZ | 17,56 | 15,25 | 17,56 |
| 54. | Mošnov | CZ | 17,59 | 16,68 | 17,59 |
| 55. | Medlov A | CZ | 16,50 | 17,84 | 17,84 |
| 56. | Svoboda | CZ | 14,68 | 17,87 | 17,87 |
| 57. | Oprechtice | CZ | 17,87 | 14,87 | 17,87 |
| 58. | Plinkout | CZ | 17,93 | 15,31 | 17,93 |
| 59. | Marklovice | CZ | 18,09 | 17,84 | 18,09 |
| 60. | Píšť | CZ | 20,46 | 19,40 | 20,46 |
| 61. | Partutovice | CZ | 15,46 | 21,56 | 21,56 |
| 62. | Kokory | CZ | 26,34 | 16,12 | 26,34 |
| 63. | Dolní Lhota | CZ | 27,31 | 27,06 | 27,31 |
| 64. | Velké Hoštice B | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 65. | Sveržov | SK | NP | NP | 99,99 |
| 66. | Budeč | CZ | 15,78 | NP | 99,99 |
| 67. | Letohrad Kunčice D | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 68. | Vyšná Voľa | SK | NP | NP | 99,99 |
| 69. | Petřvaldík B | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 70. | FireRacing Sport | SK | NP | NP | 99,99 |
| 71. | Chrastavec | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 72. | Záchlumí | CZ | 14,96 | NP | 99,99 |
| 73. | Podhradni Lhota | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 74. | Krotějov Sport | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 75. | Brušperk | CZ | 23,40 | NP | 99,99 |
| 76. | Bystřička | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 77. | Jaronice | CZ | NP | 15,18 | 99,99 |
| 78. | Dolany | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 79. | Čelechovice na Hané | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 80. | Kněžpole | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 81. | Neplachovice | CZ | 22,68 | NP | 99,99 |
| 82. | Velké Hoštice A | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 83. | Lubno | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 84. | Kujavy B | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 85. | Nová Dedina | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 86. | Medlov B | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 87. | Bolatice | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 88. | Ludéřov | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 89. | Proskovice | CZ | NP | NP | 99,99 |
| Výsledky ženy | |||||
| pořadí | družstvo | stát | LP | PP | výsledný |
| 1. | Olšovec | CZ | 16,43 | 16,75 | 16,75 |
| 2. | Odry | CZ | 17,03 | 16,62 | 17,03 |
| 3. | Svinov | CZ | 17,12 | 16,50 | 17,12 |
| 4. | Tošovice | CZ | 16,81 | 17,34 | 17,34 |
| 5. | Bohuslavice Grizzlymotor | CZ | 17,09 | 17,75 | 17,75 |
| 6. | Bolatice | CZ | 17,31 | 17,90 | 17,90 |
| 7. | Pohořelice | CZ | 17,90 | 17,87 | 17,90 |
| 8. | Bohuslavice u Zlína | CZ | 17,31 | 18,03 | 18,03 |
| 9. | Markvartovice | CZ | 15,53 | 18,06 | 18,06 |
| 10. | Ploukonice | CZ | 16,90 | 18,09 | 18,09 |
| 11. | Hradčovice | CZ | 18,25 | 17,81 | 18,25 |
| 12. | Popov | CZ | 18,21 | 18,31 | 18,31 |
| 13. | Tísek | CZ | 16,56 | 18,43 | 18,43 |
| 14. | Nedašova Lhota | CZ | 18,87 | 16,59 | 18,87 |
| 15. | Střítež nad Ludinou | CZ | 19,34 | 17,34 | 19,34 |
| 16. | Bartovice | CZ | 19,50 | 17,21 | 19,50 |
| 17. | Proskovice | CZ | 19,21 | 19,71 | 19,71 |
| 18. | Světlá Hora | CZ | 20,68 | 17,90 | 20,68 |
| 19. | Jistebník | CZ | 16,68 | 21,09 | 21,09 |
| 20. | Zavada | CZ | 20,03 | 21,21 | 21,21 |
| 21. | Hukovice | CZ | 21,46 | 18,50 | 21,46 |
| 22. | Služovice | CZ | 20,59 | 22,21 | 22,21 |
| 23. | Loučka A | CZ | 16,90 | 22,37 | 22,37 |
| 24. | Žernovník A | CZ | 24,00 | 23,15 | 24,00 |
| 25. | Dolni Libina | CZ | 19,37 | 25,15 | 25,15 |
| 26. | Oprechtice | CZ | 18,25 | 25,25 | 25,25 |
| 27. | Neplachovice | CZ | 25,81 | 18,00 | 25,81 |
| 28. | Velké Hoštice | CZ | 19,96 | 27,25 | 27,25 |
| 29. | Kozmice B | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 30. | Loučka B | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 31. | Plumlov | CZ | NP | 15,09 | 99,99 |
| 32. | Letohrad Kunčice “C” | CZ | NP | 18,06 | 99,99 |
| 33. | Budíkovice | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 34. | Zlatníky | SK | NP | 21,71 | 99,99 |
| 35. | Hrabišín | CZ | NP | 16,46 | 99,99 |
| 36. | Kamenec | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 37. | Hájov | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 38. | Bernartice nad Odrou | CZ | NP | 18,78 | 99,99 |
| 39. | Roštění | CZ | NP | NP | 99,99 |
| 40. | Sazovice | CZ | NP | 21,46 | 99,99 |
| 41. | Pijambo | CZ | NP | 18,28 | 99,99 |
| 42. | Dolany | CZ | NP | NP | 99,99 |
