TOP 10 mužských časů
ČAS | SDH/DHZ | ROK | |
---|---|---|---|
14,12 | NEVCEHLE | 2019 | video |
14,12 | VELKÉ HOŠTICE | 2019 | video |
14,26 | ZBORA „B“ | 2015 | video |
14,27 | STACHOVICE | 2019 | video |
14,29 | LUBOMĚR | 2017 | video |
14,33 | BRUMOV B | 2019 | video |
14,36 | PASOHLÁVKY | 2017 | video |
14,37 | PRCHALOV B | 2021 | video |
14,39 | BARTOVICE | 2019 | video |
14,50 | JISTEBNÍK | 2017 | video |
TOP 10 mužských sestřiků
ČAS |
Jméno (SDH/DHZ) |
ROK |
13,5 | František Janů (Krasonice) | 2021 |
13,85 | Václav Bařinka (Brumov B) | 2019 |
13,94 | Jiří Bednář (Pasohlávky) | 2017 |
13,98 | Radim Navrátil (Plumlov) | 2015 |
14,00 | Matěj Krejčí (Nevcehle) | 2019 |
14,01 | Jakub Ondriska (Velké Hoštice) | 2019 |
14,03 | Pavel Šnajdr (Sveržov) | 2021 |
14,03 | Martin Nevřela (Velké Hoštice) | 2013 |
14,06 | Lukáš Frýdl (Petřvaldík) | 2015 |
14,09 | David Jurčík (Stachovice) | 2019 |
TOP 10 ženských sestřiků
ČAS |
Jméno (SDH/DHZ) |
ROK |
16,21 | Petra Skýpalová (Svinov) | 2021 |
16,25 | Agáta Šimkovič (Svinov) | 2021 |
16,37 | Adéla Štandlová (Metylovice) | 2021 |
16,40 | Nikola Polová (Nevcehle) | 2021 |
16,41 | Barbora Škodová (Chrášťany) | 2015 |
16,51 | Monika Škrabanová (Zahnašovice) | 2017 |
16,55 | Daniela Podolová (Zahnašovice) | 2015 |
16,59 | Monika Brunclíková (Dětkovice) | 2019 |
16,63 | Lilka Turková (Skrochovice) | 2017 |
16,65 | Lilka Turková (Malé Hoštice) | 2021 |