TOP 10 mužských časů
| ČAS | SDH/DHZ | ROK | |
|---|---|---|---|
| 13,76 | ĎURĎOVÉ | 2025 | video |
| 14,06 | RENMOTOR JINOLICE | 2023 | video |
| 14,12 | NEVCEHLE | 2019 | video |
| 14,12 | VELKÉ HOŠTICE | 2019 | video |
| 14,14 | OLEŠNICE X | 2025 | video |
| 14,15 | JISTEBNÍK | 2023 | video |
| 14,17 | JARONICE | 2025 | video |
| 14,26 | ZBORA „B“ | 2015 | video |
| 14,27 | STACHOVICE | 2019 | video |
| 14,29 | LUBOMĚŘ | 2017 | video |
TOP 10 mužských sestřiků
ČAS |
Jméno (SDH/DHZ) |
ROK |
| 13,46 | Pavel Šnajdr (Plumlov) | 2023 |
| 13,50 | Michal Pour (Renmotor Jinolice) | 2023 |
| 13,50 | František Janů (Krasonice) | 2021 |
| 13,71 | Venca (Olešnice X) | 2023 |
| 13,71 | Lukáš Valášek (Ďurďové) | 2025 |
| 13,73 | Štěpán Ponocný ( Renmotor Jinolice) | 2025 |
| 13,75 | Tomáš Novotný (Jaronice ) | 2025 |
| 13,76 | Adrian Ďuriš (Ďurďové) | 2025 |
| 13,78 | Dominik Chalupa (Lavičky) | 2023 |
| 13,78 | Tomáš Kuchta (Zbora) | 2023 |
TOP 10 ženských sestřiků
ČAS |
Jméno (SDH/DHZ) |
ROK |
| 15,09 | Martina Dvořáková (Plumlov) | 2023 |
| 15,53 | Karolína Mučková (Markvartovice) | 2023 |
| 15,58 | Eva Kašparcova ( Mamby Plumlov) | 2025 |
| 15,72 | PP (Letohrad Kunčice C ) | 2025 |
| 16,21 | Petra Skýpalová (Svinov) | 2021 |
| 16,25 | Agáta Šimkovič (Svinov) | 2021 |
| 16,37 | Adéla Štandlová (Metylovice) | 2021 |
| 16,40 | Nikola Polová (Nevcehle) | 2021 |
| 16,41 | Barbora Škodová (Chrášťany) | 2015 |
| 16,43 | Tereza Kostruchová (Olšovec) | 2023 |
