Výsledky muži

pořadí družstvo stát okres LP PP výsledný
1. Luboměř CZ NJ 14,29 14,24 14,29
2. Pasohlávky CZ BO 13,94 14,36 14,36
3. Jistebník CZ NJ 14,22 14,50 14,50
4. Krasonice CZ JI 14,55 14,51 14,55
5. Jeleni Letohrad CZ UO 14,70 14,18 14,70
6. Čikov CZ TR 14,20 14,89 14,89
7. Trnava CZ TR 14,91 14,36 14,91
8. Oprechtice A CZ FM 14,95 14,84 14,95
9. EKOSPOL SK KK 14,97 14,96 14,97
10. Velké Hoštice CZ OP 14,75 15,05 15,05
11. Prchalov B CZ NJ 15,21 14,72 15,21
12. Špičky CZ PR 14,94 15,22 15,22
13. Marklovice B CZ KI 15,23 15,19 15,23
14. Chrastavec CZ SY 15,27 14,82 15,27
15. Stará Říše CZ JI 15,43 14,23 15,43
16. Spišsky Štvrtok SK LE 15,24 15,43 15,43
17. Štola SK SK PP 15,50 15,09 15,50
18. Podhradní Lhota CZ KM 15,23 15,52 15,52
19. Renmotor Jinolice CZ JC 15,59 14,29 15,59
20. Tošovice CZ NJ 14,76 15,61 15,61
21. Sádek CZ OP 15,64 15,48 15,64
22. Oldřišov CZ OP 15,58 15,65 15,65
23. Stachovice CZ NJ 15,12 15,66 15,66
24. Ihriště SK PU 15,02 15,67 15,67
25. Mirošov CZ ZL 14,78 15,69 15,69
26. Hukovice CZ NJ 15,40 15,72 15,72
27. Vrbice A CZ KI 14,38 15,76 15,76
28. Lukavec CZ NJ 15,78 15,63 15,78
29. Bolatice CZ OP 15,80 15,28 15,80
30. Zbora SK SK PU 14,88 15,83 15,83
31. Plinkout CZ OL 15,87 15,47 15,87
32. Mladcová CZ ZL 14,68 15,94 15,94
33. Ludeřov CZ OL 15,98 14,57 15,98
34. Oprechtice B (SG) CZ FM 16,03 15,35 16,03
35. Střelice CZ OL 15,96 16,05 16,05
36. Visolaje SK PU 16,09 14,86 16,09
37. Krupina SK KA 15,89 16,10 16,10
38. Závada A CZ OP 16,13 15,54 16,13
39. Chropyně CZ KM 16,23 15,51 16,23
40. Chlebičov CZ OP 15,58 16,26 16,26
41. Markvartovice CZ OP 15,52 16,27 16,27
42. Stratená SK RV 16,32 15,86 16,32
43. Milostovice CZ OP 16,47 15,48 16,47
44. Šumvald CZ OL 16,50 16,40 16,50
45. Bartovice CZ OV 15,52 16,68 16,68
46. Bohuslavice CZ OP 15,86 16,70 16,70
47. Svoboda CZ OP 16,71 15,50 16,71
48. FIRE RACINGSPORT SK KS 16,81 15,70 16,81
49. Žakovce SK KK 16,83 15,42 16,83
50. Bílý Potok A CZ JE 16,76 16,83 16,83
51. Kozmice CZ OP 16,60 16,90 16,90
52. Metylovice CZ FM 16,25 17,03 17,03
53. Lubno CZ FM 17,31 16,13 17,31
54. Široká Niva CZ BR 16,05 17,36 17,36
55. Jamnice CZ OP 16,64 17,37 17,37
56. Valšovice CZ PR 17,82 16,99 17,82
57. Hrabůvka CZ PR 17,85 15,56 17,85
58. Janovice CZ BR 18,04 17,55 18,04
59. Větřkovice CZ OP 18,10 16,93 18,10
60. Petřvaldík CZ NJ 14,83 18,49 18,49
61. Dolný Hričov SK ZA 16,42 18,82 18,82
62. Odry CZ NJ 18,56 18,87 18,87
63. Komárov CZ OP 19,02 18,73 19,02
64. Sarišské Michalany SK SB 18,35 19,51 19,51
65. Nedašov CZ ZL 19,42 19,92 19,92
66. Břidličná CZ BR 20,38 19,47 20,38
67. Vyšní Lhoty CZ FM 20,47 20,17 20,47
68. Bílý Potok B CZ JE 14,98 22,43 22,43
69. KL AUTO JASENOVÉ SK ZA 17,56 24,85 24,85
70. Malenovice CZ FM 27,35 16,20 27,35
71. Babice CZ VS 99,99 99,99 99,99
72. Horní Žukov CZ KI 99,99 99,99 99,99
73. Plumlov CZ PR 99,99 99,99 99,99
74. Služovice CZ OP 99,99 99,99 99,99
75. Nedašova Lhota CZ ZL 99,99 99,99 99,99
76. Karolín CZ KM 99,99 99,99 99,99
77. Mošnov CZ NJ 99,99 99,99 99,99
78. Tísek CZ NJ 99,99 99,99 99,99
79. Prchalov A CZ NJ 99,99 99,99 99,99
80. Stará Ves nad Ondřejnicí A CZ OV 99,99 99,99 99,99
81. Vyšná Vola SK BJ 99,99 99,99 99,99
82. Marklovice A CZ KI 99,99 99,99 99,99
83. Oponešice CZ TR 99,99 99,99 99,99
84. Závada B CZ OP 99,99 99,99 99,99
85. Hostětín CZ UH 99,99 99,99 99,99
86. Děhylov CZ OP 99,99 99,99 99,99
87. Stupné SK BP 99,99 99,99 99,99
88. TAG Zahnašovice CZ KM 99,99 99,99 99,99
89. Brumov B CZ ZL 99,99 99,99 99,99
90. Štepankovice CZ OP 99,99 99,99 99,99
91. Háj SK TR 99,99 99,99 99,99
92. Čelechovice na Hané CZ PV 99,99 99,99 99,99
93. Štítná nad Vláří CZ ZL 99,99 99,99 99,99
94. Vrbice B CZ KI 99,99 99,99 99,99
95. Hankovce SK BJ 99,99 99,99 99,99
96. Podvysoká SK CA 99,99 99,99 99,99
97. Sveržov A SK BJ 99,99 99,99 99,99
98. Relov SK SK KK 99,99 99,99 99,99
99. Durdové SK PB 99,99 99,99 99,99
100. Staskov B SK CA 99,99 99,99 99,99

Výsledky ženy

pořadí družstvo stát okres LP PP výsledný
1. Skrochovice CZ OP 17,01 16,63 17,01
2. Radíkov CZ PR 16,84 17,60 17,60
3. Stará Říše CZ JI 17,52 17,65 17,65
4. Široká Niva CZ BR 17,34 17,66 17,66
5. Kozmice CZ OP 17,15 18,02 18,02
6. Bolatice CZ OP 18,01 18,02 18,02
7. Zahnašovice CZ KM 16,51 18,07 18,07
8. Stará Ves nad Ondřejnicí CZ OV 17,56 18,13 18,13
9. Svoboda CZ OP 17,22 18,96 18,96
10. Svinov CZ OV 17,88 19,47 19,47
11. Závada CZ OP 19,18 19,57 19,57
12. Albrechtice CZ KA 19,40 19,65 19,65
13. Dulov SK IL 20,07 18,75 20,07
14. Velké Hoštice CZ OP 18,30 20,36 20,36
15. Špičky CZ PR 20,85 17,93 20,85
16. Olešnice CZ OL 18,77 20,92 20,92
17. Sarišské Michalany SK SB 19,06 21,85 21,85
18. Metylovice CZ FM 17,97 22,06 22,06
19. Pravčice B CZ KM 23,77 22,85 23,77
20. Sluovice CZ OP 31,07 30,88 99,99
21. Markvartovice CZ OP 18,70 32,69 99,99
22. Petřvaldík CZ NJ 99,99 99,99 99,99
23. Ihriště SK PU 21,77 99,99 99,99
24. Malé Hoštice CZ OP 99,99 99,99 99,99
25. Milostovice CZ OP 99,99 99,99 99,99
26. Nedašova Lhota CZ ZL 99,99 99,99 99,99
27. Spišsky Štvrtok SK LE 99,99 99,99 99,99
28. Bílý Potok CZ JE 99,99 99,99 99,99