Výsledky muži
| pořadí | družstvo | stát | okres | LP | PP | výsledný |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle | CZ | JI | 14,12 | 14,00 | 14,12 |
| 2. | Velké Hoštice | CZ | OP | 14,12 | 14,01 | 14,12 |
| 3. | Stachovice | CZ | NJ | 14,09 | 14,27 | 14,27 |
| 4. | Brumov B | CZ | ZL | 14,33 | 13,85 | 14,33 |
| 5. | Bartovice | CZ | OV | 14,39 | 14,28 | 14,39 |
| 6. | Jistebník | CZ | NJ | 14,52 | 14,55 | 14,55 |
| 7. | Krasonice | CZ | JI | 14,63 | 14,59 | 14,63 |
| 8. | Hrabůvka | CZ | PR | 14,73 | 14,33 | 14,73 |
| 9. | Zahorčice | CZ | st | 14,70 | 14,73 | 14,73 |
| 10. | Luboměr | CZ | NJ | 14,72 | 14,73 | 14,73 |
| 11. | Stará Říše | CZ | JI | 14,72 | 14,78 | 14,78 |
| 12. | Prchalov A | CZ | NJ | 14,71 | 14,82 | 14,82 |
| 13. | Bijacovce | SK | LE | 14,85 | 14,48 | 14,85 |
| 14. | Bělá | CZ | OP | 15,19 | 14,85 | 15,19 |
| 15. | Mokrá | CZ | BO | 15,04 | 15,20 | 15,20 |
| 16. | Radíkov | CZ | PR | 14,81 | 15,21 | 15,21 |
| 17. | Tošodry Fireteam | CZ | NJ | 15,08 | 15,32 | 15,32 |
| 18. | Štítná nad Vláří | CZ | ZL | 14,76 | 15,33 | 15,33 |
| 19. | Háj | SK | TR | 15,02 | 15,35 | 15,35 |
| 20. | Velký Ořechov C | CZ | ZL | 15,36 | 15,08 | 15,36 |
| 21. | Podhradní Lhota | CZ | KM | 15,35 | 15,36 | 15,36 |
| 22. | Trojanovice | CZ | NJ | 15,44 | 15,14 | 15,44 |
| 23. | Sádek | CZ | OP | 15,11 | 15,45 | 15,45 |
| 24. | Ludéřov | CZ | OL | 14,86 | 15,46 | 15,46 |
| 25. | Olešnice X | CZ | OL | 14,73 | 15,49 | 15,49 |
| 26. | Vyšná Voľa | SK | BJ | 15,36 | 15,56 | 15,56 |
| 27. | Svoboda | CZ | OP | 14,67 | 15,63 | 15,63 |
| 28. | Sychotín A | CZ | BK | 15,44 | 15,64 | 15,64 |
| 29. | Větřkovice | CZ | OP | 15,67 | 14,50 | 15,67 |
| 30. | Mošnov | CZ | NJ | 15,75 | 14,58 | 15,75 |
| 31. | Nevšová B | CZ | KM | 15,75 | 15,68 | 15,75 |
| 32. | Petrovice B | CZ | TR | 14,98 | 15,86 | 15,86 |
| 33. | Žernovník | CZ | BK | 15,50 | 15,89 | 15,89 |
| 34. | Sveržov | SK | BJ | 15,70 | 15,95 | 15,95 |
| 35. | Jamnice | CZ | OP | 14,77 | 15,97 | 15,97 |
| 36. | Krupina | SK | KA | 16,00 | 15,26 | 16,00 |
| 37. | Zahnašovice | CZ | KM | 14,83 | 16,02 | 16,02 |
| 38. | Zbora | SK | PU | 16,12 | 15,92 | 16,12 |
| 39. | Stará Ves nad Ondřejnicí | CZ | OV | 16,09 | 16,20 | 16,20 |
| 40. | EKOSPOL Sp.St.Ves | SK | KK | 15,69 | 16,32 | 16,32 |
| 41. | Mirošov | CZ | ZL | 16,33 | 15,18 | 16,33 |
| 42. | Stražisko | CZ | PV | 16,05 | 16,37 | 16,37 |
| 43. | Leskovec nad Moravicí | CZ | BR | 16,40 | 16,36 | 16,40 |
| 44. | Prchalov B | CZ | NJ | 16,45 | 15,09 | 16,45 |
| 45. | Křekov | CZ | ZL | 16,46 | 16,07 | 16,46 |
| 46. | Markvartovice | CZ | OP | 16,51 | 15,87 | 16,51 |
| 47. | Bilý Potok | CZ | JE | 16,52 | 14,25 | 16,52 |
| 48. | Bratřejov | CZ | ZL | 16,53 | 16,48 | 16,53 |
| 49. | Nedašov | CZ | ZL | 16,57 | 15,50 | 16,57 |
| 50. | Petřvaldík | CZ | NJ | 16,80 | 15,29 | 16,80 |
| 51. | Hněvošice | CZ | OP | 16,82 | 16,47 | 16,82 |
| 52. | Velké Kunětice | CZ | JE | 16,55 | 16,86 | 16,86 |
| 53. | Štola | SK | PP | 17,01 | 15,08 | 17,01 |
| 54. | Renmotor Jinolice | CZ | JC | 16,33 | 17,01 | 17,01 |
| 55. | Svinov A | CZ | OV | 17,03 | 15,07 | 17,03 |
| 56. | Hoštiná | SK | PU | 17,11 | 16,48 | 17,11 |
| 57. | Břidličná | CZ | BR | 17,36 | 17,47 | 17,47 |
| 58. | Niva | CZ | PV | 16,39 | 17,53 | 17,53 |
| 59. | Terňa | SK | PO | 16,93 | 17,89 | 17,89 |
| 60. | Velké Hoštice B | CZ | OP | 17,89 | 17,72 | 17,89 |
| 61. | Dolní Marklovice | CZ | KI | 15,70 | 17,95 | 17,95 |
| 62. | Mistřovice | CZ | KI | 18,30 | 15,91 | 18,30 |
| 63. | Lubno | CZ | FM | 17,48 | 18,32 | 18,32 |
| 64. | Pavlice | SK | TT | 18,41 | 18,70 | 18,70 |
| 65. | Vyšní Lhoty | CZ | FM | 19,18 | 19,27 | 19,27 |
| 66. | Kozmice | CZ | OP | 19,38 | 14,88 | 19,38 |
| 67. | Ihrište | SK | PU | 19,60 | 19,54 | 19,60 |
| 68. | Široká Niva | CZ | BR | 16,40 | 20,03 | 20,03 |
| 69. | Ruskovce | SK | BN | 16,62 | 21,39 | 21,39 |
| 70. | Hukovice | CZ | NJ | 21,70 | 14,97 | 21,70 |
| 71. | Dětkovice | CZ | VY | 26,23 | 26,31 | 26,31 |
| 72. | Vrbětice | CZ | ZL | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 73. | Služovice | CZ | OP | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 74. | Babice | CZ | VS | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 75. | FIRERACING | SK | KS | 99,99 | 15,58 | 99,99 |
| 76. | Plumlov | CZ | PV | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 77. | Kožušany-Tážaly | CZ | OL | 14,61 | 99,99 | 99,99 |
| 78. | Domamyslice Dvojka | CZ | PV | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 79. | Janovice | CZ | BR | 14,85 | 99,99 | 99,99 |
| 80. | Čikov | CZ | TR | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 81. | Malá Bytča A | SK | BY | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 82. | Horní Žukov | CZ | KA | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 83. | Děhylov | CZ | OP | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 84. | Křenovice | CZ | PR | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 85. | Karolín | CZ | KM | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 86. | Bolatice | CZ | OP | 99,99 | 16,15 | 99,99 |
| 87. | Pravčice | CZ | KM | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 88. | Závada | CZ | OP | 99,99 | 15,62 | 99,99 |
| 89. | Poľný Kesov | SK | NR | 99,99 | 15,20 | 99,99 |
| 90. | Nosice | SK | PU | 99,99 | 17,07 | 99,99 |
| 91. | Hliník nad Váhom | SK | BY | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 92. | Reľov | SK | KK | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 93. | Čechy pod Kosířem | CZ | PV | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 94. | Těrlicko – Hradiště | CZ | KI | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Výsledky ženy
| pořadí | družstvo | stát | okres | LP | PP | výsledný |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svinov A | CZ | OV | 16,86 | 17,12 | 17,12 |
| 2. | Nevcehle | CZ | JI | 17,70 | 17,33 | 17,70 |
| 3. | Stará Ves nad Ondřejnicí | CZ | OV | 17,34 | 17,98 | 17,98 |
| 4. | Tísek | CZ | NJ | 18,10 | 17,75 | 18,10 |
| 5. | Skalice | CZ | FM | 17,70 | 18,23 | 18,23 |
| 6. | Ihrište | SK | PU | 18,24 | 18,01 | 18,24 |
| 7. | Dolní Libina | CZ | SU | 18,46 | 17,98 | 18,46 |
| 8. | Velké Hoštice | CZ | OP | 18,35 | 18,47 | 18,47 |
| 9. | Markvartovice | CZ | OP | 18,58 | 17,60 | 18,58 |
| 10. | Skrochovice | CZ | OP | 18,65 | 18,67 | 18,67 |
| 11. | Bělá | CZ | OP | 19,18 | 19,22 | 19,22 |
| 12. | Služovice | CZ | OP | 19,30 | 18,62 | 19,30 |
| 13. | Zahnašovice | CZ | KM | 19,29 | 19,42 | 19,42 |
| 14. | Loučka | CZ | VS | 19,50 | 18,50 | 19,50 |
| 15. | Cholina | CZ | OL | 19,83 | 19,66 | 19,83 |
| 16. | Pravčice A | CZ | KM | 19,63 | 20,01 | 20,01 |
| 17. | Svinov B | CZ | OV | 17,47 | 20,05 | 20,05 |
| 18. | Mistřovice | CZ | KI | 20,44 | 19,83 | 20,44 |
| 19. | Vlachovice | CZ | ZL | 20,02 | 20,55 | 20,55 |
| 20. | Proskovice | CZ | OV | 20,56 | 19,49 | 20,56 |
| 21. | Široká Niva | CZ | BR | 19,21 | 20,62 | 20,62 |
| 22. | Bolatice | CZ | OP | 21,05 | 20,49 | 21,05 |
| 23. | Dětkovice | CZ | VY | 16,59 | 21,30 | 21,30 |
| 24. | Popov | CZ | ZI | 18,21 | 21,68 | 21,68 |
| 25. | Dulov | SK | IL | 18,49 | 21,77 | 21,77 |
| 26. | Metylovice | CZ | FM | 21,92 | 19,46 | 21,92 |
| 27. | Hukovice | CZ | NJ | 18,07 | 22,05 | 22,05 |
| 28. | Bohuslavice u Zlína | CZ | ZL | 22,39 | 22,53 | 22,53 |
| 29. | Nosice | SK | PU | 20,17 | 25,45 | 25,45 |
| 30. | Bijacovce | SK | LE | 25,41 | 25,76 | 25,76 |
| 31. | Milostovice | CZ | OP | 18,17 | 99,99 | 99,99 |
| 32. | Svoboda | CZ | OP | 18,36 | 99,99 | 99,99 |
| 33. | Kozmice | CZ | OP | 99,99 | 22,14 | 99,99 |
| 34. | Leskovec nad Moravicí | CZ | BR | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 35. | Šarišské Michaľany | SK | SB | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 36. | Děhylov | CZ | OP | 99,99 | 31,34 | 99,99 |
