Výsledky muži

pořadí družstvo stát okres LP PP výsledný
1. Zbora B SK  PU 14,25 14,26 14,26
2. Starý Lískovec Sport CZ BM 14,43 14,50 14,50
3. Vrbice A CZ KI 14,60 14,43 14,60
4. Podvysoká SK CA 14,32 14,62 14,62
5. Stará Říšě CZ JI 14,64 14,12 14,64
6. Tošovice CZ NJ 14,67 14,67 14,67
7. Stupné SK PB 14,71 14,66 14,71
8. Francova Lhota CZ VS 14,77 14,64 14,77
9. Poľný Kesov SK  NR 14,91 14,41 14,91
10. Větřkovice CZ OP 15,01 14,98 15,01
11. Nižné Ružbachy SK  SL 14,51 15,03 15,03
12. Bolatice CZ OP 15,07 14,99 15,07
13. Podhradní Lhota CZ KM 15,09 14,90 15,09
14. Sádek CZ OP 15,13 15,03 15,13
15. Lubno CZ FM 15,14 14,77 15,14
16. Ludéřov CZ OL 15,24 15,24 15,24
17. Nová Dědina CZ OL 15,09 15,28 15,28
18. Stachovice CZ NJ 15,29 14,94 15,29
19. Stará Ves CZ OV 15,32 14,97 15,32
20. Závada CZ OP 15,01 15,35 15,35
21. Jamnice CZ OP 15,35 14,48 15,35
22. Hněvošice CZ OP 15,39 14,87 15,39
23. Hukovice CZ NJ 15,16 15,40 15,40
24. Štôla SK  PP 15,40 15,10 15,40
25. Kozmice CZ OP 15,40 15,23 15,40
26. Spišský Štvrtok SK  LE 15,42 15,29 15,42
27. Děhylov CZ OP 15,48 15,31 15,48
28. Zahnašovice CZ KM 15,54 15,11 15,54
29. Chlebičov CZ OP 15,64 15,40 15,64
30. Oprechtice CZ FM 15,72 15,13 15,72
31. Šarovy CZ ZL 15,36 15,75 15,75
32. Špičky CZ PR 14,91 15,77 15,77
33. Služovice CZ OP 15,07 15,86 15,86
34. Markvartovice CZ OP 14,92 15,90 15,90
35. Stará Červená voda CZ JE 15,82 15,93 15,93
36. Lidečko CZ VS 15,36 15,95 15,95
37. Milotice nad Bečvou CZ PR 15,95 14,88 15,95
38. Velké Hoštice A CZ OP 14,26 15,96 15,96
39. Široký Brod CZ JE 15,33 15,97 15,97
40. Vřesina CZ OP 15,29 15,98 15,98
41. Metylovice CZ FM 15,80 15,99 15,99
42. Štěpánkovice CZ OP 15,29 15,99 15,99
43. Bílý Potok CZ JE 15,72 16,01 16,01
44. Ruskovce SK  BN 16,06 15,79 16,06
45. Niva CZ PV 16,06 14,95 16,06
46. Rakša SK  TR 16,15 15,34 16,15
47. Vtačkovce SK KS 16,11 16,28 16,28
48. Bohuslavice CZ OP 15,75 16,37 16,37
49. Chropyně CZ KM 16,42 15,30 16,42
50. Karolín CZ KM 16,45 15,53 16,45
51. Svoboda CZ OP 16,48 15,39 16,48
52. Horní Žukov CZ KA 16,16 16,55 16,55
53. Nevšová CZ ZL 16,22 16,68 16,68
54. Nosice SK  PU 14,64 17,16 17,16
55. Petřvaldík CZ NJ 14,06 17,24 17,24
56. Vrbice B CZ KI 16,53 17,31 17,31
57. Český Těšín – Mosty CZ KA 14,94 17,34 17,34
58. Velké Hoštice B CZ OP 17,34 16,70 17,34
59. Oprechtice B CZ FM 17,35 15,53 17,35
60. Zbora A CZ PU 14,10 17,37 17,37
61. Svinov B CZ OV 17,33 17,45 17,45
62. Tísek CZ NJ 17,46 14,73 17,46
63. Luboměř CZ NJ 17,60 14,54 17,60
64. Široká Niva CZ BR 17,62 17,61 17,62
65. Bartovice CZ  OV 17,78 15,06 17,78
66. Haňovice CZ OL 17,65 17,84 17,84
67. Lúky SK PU 15,13 18,15 18,15
68. Lesní Albrechtice CZ OP 16,59 18,55 18,55
69. Ina Skalica SK  SI 18,67 16,46 18,67
70. Sveržov SK BJ 14,88 18,70 18,70
71. Brumov A CZ ZL 14,77 19,34 19,34
72. Lubovec SK PO 20,38 16,07 20,38
73. Plumlov CZ PV 99,99 13,98 99,99
74. Mistřovice CZ KA 99,99 99,99 99,99
75. Kujavy CZ NJ 99,99 99,99 99,99
76. Měrotín CZ OL 99,99 17,17 99,99
77. Svinov A CZ OV 99,99 99,99 99,99
78. FIRE RACINGSPORT SK  KE 99,99 15,27 99,99
79. Vyšní Lhoty CZ FM 99,99 99,99 99,99
80. Nová Ves CZ FM 99,99 99,99 99,99
81. Jinolice Renmotor CZ JC 99,99 99,99 99,99
82. Bratřejov CZ ZL 99,99 99,99 99,99
83. Krasonice CZ JI 99,99 99,99 99,99
84. Brumov B CZ ZL 99,99 18,54 99,99
85. Hlubočky CZ OL 99,99 99,99 99,99
86. Dolní Bečva CZ VS 16,53 99,99 99,99
87. Babice CZ VS 99,99 14,65 99,99
88. Turčianske Teplice SK  TR 99,99 99,99 99,99
89. Relov SK  KK 99,99 15,13 99,99
90. Prchalov A CZ NJ 14,52 99,99 99,99
91. Mladcová CZ ZL 99,99 14,82 99,99
92. Prchalov B CZ NJ 99,99 99,99 99,99
93. Pasohlávky CZ BO 99,99 99,99 99,99
94. Rokytov SK  BJ 99,99 99,99 99,99
95. Janovice CZ BR 99,99 16,06 99,99
96. Leskovec nad Moravicí CZ BR 99,99 99,99 99,99
97. Bílovice CZ PV 99,99 99,99 99,99
98. Čelechovice na Hané CZ PV 15,65 99,99 99,99
99. Oldřišov CZ OP 99,99 15,84 99,99
100. Marklovice CZ KI 99,99 99,99 99,99
101. Milostovice CZ OP 99,99 99,99 99,99
102. Pustkovec CZ OV 99,99 99,99 99,99
103. Krupina SK  KA 99,99 99,99 99,99
104. Hlinik nad Vahom SK  BY 99,99 99,99 99,99
105. Loučany CZ OL 99,99 99,99 99,99
106. Valšovice CZ PR 99,99 99,99 99,99

Výsledky ženy

pořadí družstvo stát okres LP PP výsledný
1. Zahnašovice CZ KM 17,23 16,55 17,23
2. Bartovice CZ OV 17,27 17,26 17,27
3. Malé Hoštice CZ OP 17,01 17,37 17,37
4. Svoboda CZ OP 17,42 17,48 17,48
5. Pěnčín CZ PV 17,91 17,51 17,91
6. Albrechtice CZ KA 17,51 17,95 17,95
7. Skrochovice CZ OP 17,91 18,05 18,05
8. Libuň CZ JC 18,12 17,18 18,12
9. Turčianske Teplice SK TR 17,39 18,40 18,40
10. Hukovice CZ NJ 18,49 18,29 18,49
11. Špičky CZ PR 17,60 18,67 18,67
12. Kozmice CZ OP 18,75 17,76 18,75
13. Podvysoká SK  CA 18,36 18,97 18,97
14. Nosice SK PU 17,17 19,58 19,58
15. Tísek CZ NJ 19,68 18,28 19,68
16. Marpus CZ OV 19,71 17,32 19,71
17. Krupina SK  KA 19,75 18,42 19,75
18. Velké Hoštice CZ OP 19,91 19,83 19,91
19. Moškovec SK TR 18,17 19,99 19,99
20. Nedašova Lhota CZ ZL 20,01 18,56 20,01
21. Radíkov CZ PR 17,49 20,26 20,26
22. Svinov CZ OV 19,79 20,74 20,74
23. Bílý Potok CZ JE 22,66 19,52 22,66
24. Mistřovice CZ KA 22,93 21,60 22,93
25. Bolatice CZ OP 23,44 17,19 23,44
26. Chrášťany CZ LT 25,79 16,41 25,79
27. Horní ukov CZ KA 28,52 27,10 28,52
28. Olešnice CZ OL 26,78 28,68 28,68
29. Markvartovice CZ OP 20,49 99,99 99,99
30. Janovice CZ BR 99,99 99,99 99,99
31. Metylovice CZ FM 99,99 99,99 99,99
32. Slušovice CZ ZL 33,64 28,59 99,99
33. Hněvošice CZ OP 33,74 33,90 99,99
34. Nová Dědina CZ OL 19,18 99,99 99,99